उत्तरप्रदेश में छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल की मेहनत को नहीं मिला फल, 42 विधानसभाओं में किया प्रचार, 41 में मिली हार
रायपुर. पांच राज्यों के चुनाव परिणाम कांग्रेस के खेमें में भारी निराशा लेकर आये हैं। कांग्रेस को उम्मीद थी कि उत्तराखंड और गोवा में कांग्रेस की सरकार बनेगी लेकिन वहां भी उनकी हालत बेहद खराब दिख रही है। कांग्रेस के लिए बेहद बुरी खबर पंजाब से आई है क्योंकि वहां उनकी ही सरकार थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सुनामी ने कांग्रेस से उनका एक और राज्य छीन लिया है।
भूपेश बघेल उत्तरप्रदेश के वरिष्ठ पर्यवेक्षक थे लेकिन जहां गये वहां हार गये
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश का वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया था। उन्होंने उत्तरप्रदेश में कांग्रेस के लिए जमकर पसीना बहाया लेकिन नतीजे उनके हिसाब से नहीं आये। सीएम भूपेश बघेल के सोशल मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने करीब 42 सीटों पर प्रचार किया, उनमें से कांग्रेस रूझानों में 41 में हारती हुई नजर आ रही है। एकमात्र सीट रामपुर खास में कांग्रेस जीत रही है।
दिनांक | प्रदेश | स्थान | |
2 जनवरी | उत्तरप्रदेश | बनारस | |
16 जनवरी | उत्तरप्रदेश | नोयडा (डोर टू डोर) | भाजपा |
17 जनवरी | उत्तरप्रदेश | दादरी, जेवर, मथुरा विधानसभा (डोर टू डोर) | 1.दादरी (भाजपा) 2.जेवर (भाजपा) 3.मथुरा (भाजपा) |
24 जनवरी | उत्तराखंड | चुनाव घोषणा पत्र | कांग्रेस की हार |
27 जनवरी | उत्तरप्रदेश | आगरा में मीटिंग | |
28 जनवरी | उत्तरप्रदेश | आगरा युवा सांसद, आगरा कैंट डोर टू डोर | 4.आगरा कैंट (भाजपा) |
29 जनवरी | उत्तरप्रदेश | आगरा की खैरागढ. आगरा ग्रामीण | 5.खैरागढ़ (भाजपा) 6.आगरा ग्रामीण (भाजपा) |
30 जनवरी | उत्तरप्रदेश | किठोर विधानसभा, हस्तिनापुर | 7.किठोर (भाजपा) 8.हस्तिनापुर (भाजपा) |
13 फरवरी | उत्तरप्रदेश | गोविंदनगर, किदवई नगर, सिकंदरा | 9.गोविंदनगर (भाजपा) 10.किदवई नगर (भाजपा) 11.सिकंदरा (सपा) |
14 फरवरी | उत्तरप्रदेश | झांसी नगर, महरौनी, गरौठा | 12.झांसी नगर (भाजपा) 13.महरौनी (सपा) |
15 फरवरी | उत्तरप्रदेश | हुसैनगंज, खागा, | 14.हुसैनगंज (सपा) 15.खागा (भाजपा) |
19 फरवरी | उत्तरप्रदेश | लखनउ पश्चिम, सरोजनी नगर | 16.लखनऊ पश्चिम (भाजपा) 17.सरोजनी नगर (सपा) |
20 फरवरी | सुल्तानपुर सदर | 18.सुलतानपुर सदर (सपा) | |
21 फरवरी | हरचंदपुर विधानसभा, बछरावा, करछना, बारा | 19.हरचंदपुर विधानसभा (सपा) 20.पछरावा (सपा) 21.करछना (भाजपा) | |
22 फरवरी | उत्तरप्रदेश | इलाहाबाद उत्तरी, अमेठी (फोन से) | 22.इलाहाबाद उत्तरी (भाजपा) 23.अमेठी (सपा) |
23 फरवरी | प्रतापगढ़, रामपुर खास | 24.प्रतापगढ (भाजपा) 25.रामुपर खास (कांग्रेस) | |
24 फरवरी | उत्तरप्रदेश | भाटपार रानी विधानसभा, बरहज, सिसवां | 26.भाटपार रानी (भाजपा) 27.बरहज (भाजपा) 28.सिसवां (भाजपा) |
27 फरवरी | उत्तरप्रदेश | हाटा, गोरखपुर ग्रामी | 29.हाटा (भाजपा) 30.गोरखपुर ग्रामीण (भाजपा) |
28 फरवरी | उत्तरप्रदेश | मऊ विधानसभा, मधुबन विधानसभा, चौरी चौरा विधानसभा | 31.मऊ (सुभासपा) 32.मधुबन (भाजपा) 33.चौरी चौरा (भाजपा) |
2 मार्च | उत्तरप्रदेश | जहूराबाद, जौनपुर | 34.जहूराबाद (सुभासपा) 35.जौनपुर (सपा) |
3 मार्च | उत्तरप्रदेश | चुनार विधानसभा, गाजीपुर सदर, ज्ञानपुर सदर | 36.चुनार (भाजपा) 37.गाजीपुर सदर (भाजपा) 38.ज्ञानपुर (सपा) |
4 मार्च | उत्तरप्रदेश | पिंडरा विधानसभा | 39.पिंडरा (भाजपा) |
5 मार्च | उत्तरप्रदेश | घोरावल, राबर्ट्सगंज व दुद्धी विधानसभा में प्रचार | 40.घोरावल (भाजपा) 41.राबर्टगंज (भाजपा) 42.दुद्धी (भाजपा) |
पांचो राज्यों के नतीजे/ सीटें
उत्तरप्रदेश
बीजेपी= 263 सीटें
सपा= 135 सीटें
बसपा= 01 सीटें
कांग्रेस= 02 सीटें
अन्य = 02 सीटें
पंजाब
आप = 91 सीटें
कांग्रेस= 19 सीटें
अकाली दल = 04 सीटें
बीजेपी = 02 सीटें
अन्य = 01 सीटें
मणिपुर
बीजेपी= 32 सीटें
कांग्रेस= 05 सीटें
अन्य = 23 सीटें
गोवा
बीजेपी= 19 सीटें
कांग्रेस = 12 सीटें
टीएमसी = 03 सीटें
आप = 02 सीटें
अन्य = 04 सीटें
उत्तराखंड
बीजेपी= 48 सीटें
कांग्रेस= 18 सीटें
अन्य = 04 सीटें